<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leandra Tognin</title>
	<atom:link href="http://www.leandratognin.com/Blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leandratognin.com/Blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dicas de ortografia</title>
		<link>http://www.leandratognin.com/Blog/2012/01/dicas-de-ortografia/</link>
		<comments>http://www.leandratognin.com/Blog/2012/01/dicas-de-ortografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandra Tognin [Six*]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandratognin.com/Blog/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Um e-mail escrito de forma incorreta, textos mal escritos e com erros de português é pior ainda! Alguns amigos vivem me perguntando se é com acento, se tem vírgula ou se a palavra é separada&#8230; entãoooo vou colocar umas dicas bem legais que podem ajudar na hora da escrita. &#8220;PORQUÊS&#8221; Uma das maiores dúvidas na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandratognin.com/Blog/2012/01/dicas-de-ortografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de conversão de Pixels para Ems</title>
		<link>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/09/tabela-de-conversao-de-pixels-para-ems/</link>
		<comments>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/09/tabela-de-conversao-de-pixels-para-ems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandra Tognin [Six*]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[CSS & HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandratognin.com/Blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo um artigo em inglês do site Jontangerine, indicado pelo meu friend Kadu via twitter! A companion reference to the article, The Incredible Em and Elastic Layouts With CSS. The em values in the table assume that the generic browser default setting of 16px font size has not being changed. It also assumes that the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/09/tabela-de-conversao-de-pixels-para-ems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Twitter Web Analytics</title>
		<link>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/09/lancamento-do-twitter-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/09/lancamento-do-twitter-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandra Tognin [Six*]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Interação]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandratognin.com/Blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, uma das redes sociais mais utilizadas no mundo estará promovendo nestas próximas semanas o Twitter Web Analytics. Uma das maiores dificuldades dos analistas é o esforço para medir com precisão a quantidade de acessos aoTwitter e o tráfego dele que está enviando para seu site. O Twitter Web Analytics, ajudará as empresas a saberem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/09/lancamento-do-twitter-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeff Nishinaka &#8211; O gênio do papel</title>
		<link>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/jeff-nishinaka-o-genio-do-papel/</link>
		<comments>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/jeff-nishinaka-o-genio-do-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandra Tognin [Six*]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandratognin.com/Blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[A elegância da arte em papel de Jeff Nishinaka é impressionante! Seu trabalho meticuloso 3D escultural parece ter sido criado a partir de mármore ou areia extremamente fina ou sorvete de baunilha ou espuma espessa . O artista de Los Angeles usa e abusa do papel branco, o que torna o jogo requintado de luz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/jeff-nishinaka-o-genio-do-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geração Y</title>
		<link>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/geracao-y/</link>
		<comments>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/geracao-y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandra Tognin [Six*]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandratognin.com/Blog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Uma das maiores preocupações das empresas é conhecer bem seu cliente, quem são, o que gostam, como se comportam. Mas elas precisam ir mais além, não só perguntar &#8220;Quem é&#8221; e sim &#8220;Quem será?&#8221;, e para isso a necessidade de saber mais sobre a Geração Y. Com 20 e poucos anos, este grupo está aos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/geracao-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustrações de César Evangelista</title>
		<link>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/ilustracoes-de-cesar-evangelista/</link>
		<comments>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/ilustracoes-de-cesar-evangelista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandra Tognin [Six*]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[#cool]]></category>
		<category><![CDATA[césar evangelista]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandratognin.com/Blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Alguns trabalhos bem legais do ilustrador mexicano César Evangelista. &#160; Confira mais jobs: http://www.behance.net/Mrkone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/ilustracoes-de-cesar-evangelista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds versão super-heróis!</title>
		<link>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/angry-birds-versao-super-herois/</link>
		<comments>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/angry-birds-versao-super-herois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandra Tognin [Six*]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[super heróis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandratognin.com/Blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Angry Birds começou como um jogo para celulares, mas se tornou uma febre mundial. Depois de virar personagem de camisetas, adesivo, imagem de fundo de tela de computador, agora os pássaros se tornaram super-heróis. Um fã do jogo divulgou no blog DirtySplashBack imagens com os angry birds caracterizados como Batman, Super-Homem, Wolverine, entre outros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandratognin.com/Blog/2011/08/angry-birds-versao-super-herois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

